Свекла сушеная
Сушение овощей регулярно используется в пищевой промышленности для сохранения вкусо-ароматических и полезных свойств продуктов. Для обеспечения необходимого уровня влажности и долгой сохранности свеклу сначала бланшируют, затем нарезают на кубики, пластинки или стружку и сушат.
Сушеная свекла используется как сырье для продуктов быстрого приготовления, томатного соуса и кетчупа, кваса, мясных паштетов и биологически активных добавок, а также в качестве натурального красителя (после перетирания в порошок).
В восстановленном виде (после отваривания) 1 кг сушеной свеклы может заменить 6-8 кг свежих корнеплодов.
Спецификация на свеклу сушеную
Регионы происхождения: Россия
Внешний вид | Высушенные корнеплоды свеклы столовой, предварительно нарезанные в виде стружки и бланшированные |
Цвет | Бордовый разных оттенков |
Вкус, запах | Свойственные сушеной свекле. Посторонние вкус и запах (в т.ч. затхлые, прелые, плесневелые) не допускаются |
Текстура | Твердая, рассыпчатая, сухая, допускается некоторая хрупкость |
Размер в восстановленном виде (толщина/ширина/длина), мм, не более | 3,0/5,0/30,0 |
Массовая доля стружки длиной менее 5 мм, %, не более | 5,0 |
Массовая доля стружки длиной более 30 мм, %, не более | 10,0 |
Массовая доля стружки с черными пятнами, %, не более | 2,0 |
Массовая доля стружки с белыми прожилками, %, не более | 3,0 |
Массовая доля влаги, %, не более | 8,0 |
Продолжительность разваривания при хранении до 12 месяцев со дня выработки, минут, не более | 25,0 |
Посторонние примеси, в т.ч. органические (части стеблей и т.п.) и свободноотделяемые минеральные примеси (песок, галька), %, не более | 0,01 |
Металлопримеси | Не допускаются |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
- вода – 14,0 г
- белки – 9,0 г
- жиры – 0,6 г
- углеводы – 56,6 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 5,4 г
- витамин А (ретинол) – 6,7 мкг
- витамин В1 (тиамин) – 0,04 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,2 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 1,2 мг
- витамин C (аскорбиновая кислота) – 10,0 мг
- калий – 1.728 мг
- кальций – 222 мг
- магний – 132 мг
- натрий – 516 мг
- фосфор – 258 мг
- железо – 8,0 мг