- Описание
- Спецификация
- Состав
Фундук очищенный (о/ч) 13/15, 14/16, 12/17
Фундук (другие названия – лесной орех, лещина) – один из самых любимых и часто используемых орехов. Ядра покрыты тонкой коричневой оболочкой, которая легко снимается: следует всего лишь положить их на несколько минут в духовку, а затем потереть между ладонями – и оболочка полностью отделится.
В кулинарии фундук используется в сыром и обработанном виде, широко применяется в целом, дробленом или растертом виде при изготовлении мучных и кондитерских изделий, грильяжа и восточных сладостей, конфетных масс, шоколада с орехами, карамельных и вафельных начинок, некоторых видов хлеба и ликеров.
Спецификация на фундук очищенный (о/ч) 13/15, 14/16, 12/17
Регионы происхождения: Турция, Азербайджан
Внешний вид | Ядра орехов фундука, покрытые околоплодной оболочкой, сушеные, целые, нормально развитые, круглые или слегка вытянутые, однородные, имеющие характерные внешний вид и размеры для данной разновидности |
Цвет | Однородный, оболочка от светло-коричневого до коричневого цвета, на изломе белый с кремовым оттенком |
Вкус, запах | Свойственный ядрам фундука. Посторонние вкус и запах не допускаются |
Текстура | Твердая, плотная |
Размер (калибр, диаметр ядра), мм | 13/15, 14/16, 12/17 |
Ядра недостаточно развитые, усохшие и сморщенные, %, не более | 2,0-4,0 |
Количество сдвоенных ядер, %, не более | 2,0-5,0 |
Ядра продолговатой формы, %, не более | 3,0-6,0 |
Количество ломаных ядер, %, не более | 3,0-5,0 |
Влажность, %, не более | 6,0 |
Массовая доля растительной примесей (пустой скорлупы, частиц скорлупы и/или околоплодника, пыли), %, не более | 0,05 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | 0,1 |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
- вода – 5,3 г
- белки – 15,0 г
- жиры – 60,8 г
- углеводы – 7,0 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 9,7 г
- витамин A (бета-каротин) – 11,0 мкг
- витамин В1 (тиамин) – 0,6 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,1 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 1,8 мг
- витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,9 мг
- витамин В6 (пиридоксин) – 0,6 мг
- витамин В9 (фолиевая кислота) – 113,0 мкг
- витамин C (аскорбиновая кислота) – 6,3 мг
- витамин E (токоферол) – 15,0 мг
- витамин K (менахинон) – 14,2 мкг
- калий – 680 мг
- кальций – 114 мг
- магний – 13 мг
- фосфор – 290 мг
- железо – 4,7 мг
- марганец – 6,2 мг
- медь – 1,7 мг
- селен – 2,4 мкг
- цинк – 2,5 мг
Регионы происхождения: Турция, Азербайджан
Внешний вид | Ядра орехов фундука, покрытые околоплодной оболочкой, сушеные, целые, нормально развитые, круглые или слегка вытянутые, однородные, имеющие характерные внешний вид и размеры для данной разновидности |
Цвет | Однородный, оболочка от светло-коричневого до коричневого цвета, на изломе белый с кремовым оттенком |
Вкус, запах | Свойственный ядрам фундука. Посторонние вкус и запах не допускаются |
Текстура | Твердая, плотная |
Размер (калибр, диаметр ядра), мм | 13/15, 14/16, 12/17 |
Ядра недостаточно развитые, усохшие и сморщенные, %, не более | 2,0-4,0 |
Количество сдвоенных ядер, %, не более | 2,0-5,0 |
Ядра продолговатой формы, %, не более | 3,0-6,0 |
Количество ломаных ядер, %, не более | 3,0-5,0 |
Влажность, %, не более | 6,0 |
Массовая доля растительной примесей (пустой скорлупы, частиц скорлупы и/или околоплодника, пыли), %, не более | 0,05 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | 0,1 |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
В 100 г фундука содержится:
- вода – 5,3 г
- белки – 15,0 г
- жиры – 60,8 г
- углеводы – 7,0 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 9,7 г
- витамин A (бета-каротин) – 11,0 мкг
- витамин В1 (тиамин) – 0,6 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,1 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 1,8 мг
- витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,9 мг
- витамин В6 (пиридоксин) – 0,6 мг
- витамин В9 (фолиевая кислота) – 113,0 мкг
- витамин C (аскорбиновая кислота) – 6,3 мг
- витамин E (токоферол) – 15,0 мг
- витамин K (менахинон) – 14,2 мкг
- калий – 680 мг
- кальций – 114 мг
- магний – 13 мг
- фосфор – 290 мг
- железо – 4,7 мг
- марганец – 6,2 мг
- медь – 1,7 мг
- селен – 2,4 мкг
- цинк – 2,5 мг